Per la massima leggerezza viene costruita come i cilindri in alluminio anodizzato a spessore.
Scheda prodotto
Cod. | Descrizione | Gap / Pin (mm) | A (mm) |
---|---|---|---|
EH120-10 | 12.7 | 21 | |
EH120-17 | 15.9 | 26 | |
EH120-22 | 19.1 | 25,5 | |
EH120-30 | 22.2 | 41,7 | |
EH120-40 | 25.4 | 38,7 | |
EH120-60 | 31.8 | 49,7 | |
EH120-90 | 34.9 | 61,7 |
Trascina la tabella per vedere tutte le colonne