Vang idraulici RSH con ritorno a gas.
A richiesta possono essere forniti in configurazione Push-pull idraulico.
Scheda prodotto
Cod. | Descrizione | Trazione massima @ 5000PSI (kg) | Spinta @ 600PSI (kg) | Gap / Pin (mm) | S Corsa (mm) | PCLC (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
E850-VC-017 | 3180 | 680 | 15.9 | 241 | Custom | |
E850-VC-022 | 4660 | 880 | 15.9 | 254 | Custom | |
E850-VC-030 | 7210 | 1370 | 19.1 | 280 | Custom | |
E850-VC-040 | 11640 | 1960 | 22.2 | 305 | Custom | |
E850-VC-060 | 15570 | 2670 | 25.4 | 357 | Custom | |
E850-VC-090 | 19210 | 3470 | 31.8 | 406 | Custom |
Trascina la tabella per vedere tutte le colonne